Прейскурант
Цены актуальны на 23.02.2016. О возможных изменениях цен на услуги Вы можете уточнить в регистратуре клиники по телефону:
Консультация↑ Наверх
Консультация стоматолога-терапевта, составление плана лечения, заполнение истории болезни | 0.00 |
Консультация стоматолога-ортопеда | 0.00 |
Профосмотр | 0.00 |
Осмотр врача-стоматолога | 0.00 |
Анестезия↑ Наверх
Анестезия апликационная | 90.00 |
Анестезия инфильтрационная (использование одной карпулы) | 365.00 |
Анестезия проводниковая (использование одной карпулы) | 460.00 |
Анестезия внутрипульпарная (использование одной карпулы) | 180.00 |
Премедикация | 165.00 |
Дополнительная карпула | 180.00 |
Диагностика↑ Наверх
ОПТГ (панорамный снимок) первичный | 500.00 |
ОПТГ (панорамный снимок) повторный | 380.00 |
ОПТГ (панорамный снимок) на носителе | 720.00 |
Печать снимка | 370.00 |
Терапия↑ Наверх
Лечение кариеса
Формирование полости при лечении | 430.00 |
Лечение кариеса материалами световой полимеризации 1 поверхность (формирование полости, наложение изолирующей, лечебной прокладки, пломба световой полимеризации, полировка пломбы) | 3190.00 |
Лечение кариеса материалами световой полимеризации 2 поверхности (формирование полости, наложение изолирующей, лечебной прокладки, пломба световой полимеризации, полировка пломбы) | 3460.00 |
Лечение кариеса материалами световой полимеризации 3 поверхности (формирование полости, наложение изолирующей, лечебной прокладки, пломба световой полимеризации, полировка пломбы) | 4260.00 |
Лечение пульпита↑ Наверх
1-но канальный зуб (обработка, пломбирование канала) в одно посещение | 1900.00 |
2-х канальный зуб (обработка, пломбирование 2-х каналов) в одно посещение | 3025.00 |
3-х канальный зуб (обработка, пломбирование 3-х каналов) в одно посещение | 4840.00 |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала) | 1450.00 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 1920.00 |
Обработка корневых каналов 1 степени сложности | 520.00 |
Обработка корневых каналов 2 степени сложности | 650.00 |
Обработка корневых каналов 3 степени сложности | 890.00 |
Наложение ретракционной нити | 155.00 |
Лечение пульпита 1-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия,наложение коффердама ,формирование полости,нон-арсеник, временная пломба) | 2050.00 |
2 посещение ( снятие временной пломбы,экстирпация канала,механическая и медикаментозная обработка канала,временное пломбирование канала,временная пломба) | 1100.00 |
3 посещение (постоянное пломбирование канала,временная пломба) | 580.00 |
Лечение пульпита 2-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия,наложение коффердама ,формирование полости,нон-арсеник, временная пломба) | 3050.00 |
2 посещение ( снятие временной пломбы,экстирпация канала,механическая и медикаментозная обработка канала,временное пломбирование каналов ,временная пломба) | 1200.00 |
3 посещение (постоянное пломбирование каналов,временная пломба) | 780.00 |
Лечение пульпита 3-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия,наложение коффердама ,формирование полости,нон-арсеник, временная пломба) | 4050.00 |
2 посещение ( снятие временной пломбы,экстирпация канала,механическая и медикаментозная обработка каналов,временное пломбирование каналов ,временная пломба) | 1350.00 |
3 посещение (постоянное пломбирование каналов,временная пломба) | 890.00 |
Лечение периодонтита (Каласепт 3-посещения) 1-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия, мех и мед обработка каналов, пломбировка каналов лечебной пастой, наложение коффердама, временная пломба) | 2100.00 |
2 посещение ( постоянное пломбирование каналов, временная пломба) | 1330.00 |
3 посещение (формирование полости, изолирующая прокладка, пломба световой полимеризации, полировка) | 2760.00 |
Лечение периодонтита (Каласепт 3-посещения) 2-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия, мех и мед обработка каналов, пломбировка каналов лечебной пастой, наложение коффердама, временная пломба) | 3345.00 |
2 посещение ( постоянное пломбирование каналов, временная пломба) | 2180.00 |
3 посещение (формирование полости, изолирующая прокладка, пломба световой полимеризации, полировка) | 2760.00 |
Лечение периодонтита (Каласепт 3-посещения) 3-канальный зуб↑ Наверх
1 посещение ( анестезия, мех и мед обработка каналов, пломбировка каналов лечебной пастой, наложение кофердама, временная пломба) | 3430.00 |
2 посещение ( постоянное пломбирование каналов, временная пломба) | 2670.00 |
3 посещение (формирование полости, изолирующая прокладка, пломба световой полимеризации, полировка) | 3630.00 |
Дополнительные процедуры (периодонтит)↑ Наверх
Удаление старой пломбы | 300.00 |
Ампутация и экстирпация пульпы ( острая боль) | 605.00 |
Закрытие перфорационного отверстия в канале | 1990.00 |
Наложение мед. Повязок в полости зуба | 310.00 |
Дополнительная обработка канала с помощью эндодонтической ультразвуковой насадки | 450.00 |
Распломбировка каналов↑ Наверх
Полная распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 780.00 |
Полная распломбировка 1-го канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 1530.00 |
Полная распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 1020.00 |
Извлечение инородного тела из канала без использования ультразвука | 1020.00 |
Удаление инородного тела из корневого канала с использованием ультразвука | 1915.00 |
Прохождение корневого канала для постановки внутриканального штифта или культевой вкладки | 365.00 |
Ревизия каналов | 365.00 |
Обработка 1-го корневого канала, запломбированного ранее (частичная или полная распломбировка) БЕЗ ГАРАНТИИ 1-е посещение | 950.00 |
Обработка 1-го корневого канала, запломбированного ранее (частичная или полная распломбировка) БЕЗ ГАРАНТИИ 2-е посещение | 790.00 |
Прочие терапевтические манипуляции↑ Наверх
Запечатывание фиссур | 900.00 |
Перфорация искусственной штампованной коронки зуба | 365.00 |
Перфорация искусственной металокерамической или литой коронки зуба | 850.00 |
Наложение девитализирующей пасты | 620.00 |
Постановка временной пломбы химического отверждения | 365.00 |
Постановка временной пломбы световой полимеризации | 460.00 |
Покрытие 1-го зуба фторлаком | 145.00 |
Снятие гиперестезии 1-го зуба (1 посещение). | 450.00 |
Применение раббердама | 310.00 |
Применение коффердама при лечении | 580.00 |
Применение ретрактора "Optra Gate" | 145.00 |
Применение оптидама | 385.00 |
Покрытие одного зуба препаратом "Эмаль герметизирующий ликвид" | 155.00 |
Покрытие одного зуба препаратом "Дентин- гермитизирующий ликвид" | 180.00 |
Внутриканальное отбеливание зуба (одно посещение) | 530.00 |
Временное пломбирование 1 канала препаратом | 400.00 |
Косметическая реставрация и восстановление зубов↑ Наверх
Постановка 1-го стекловолоконного штифта | 990.00 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 375.00 |
Восстановление и полировка скола реставрации | 620.00 |
Полировка пломбы 1 зуба | 340.00 |
Восстановление или изменение анатомической формы поверхности зуба изготовлением винира прямым методом | 6030.00 |
Восстановление отстутствующего зуба на стекловолокне | 4160.00 |
Финишная полировка | 1100.00 |
Реставрация скола керамики | 4200.00 |
Отбеливание↑ Наверх
Клиническое отбеливание Opalescence | 7630.00 |
Повторная процедура отбеливания | 3880.00 |
Процедура "Айкон" | 3040.00 |
Отбеливание 1-го зуба (Opalescence) | 430.00 |
Ортопедия (протезирование)↑ Наверх
Сдача ортопедической работы | 0.00 |
Примерка каркаса | 0.00 |
Определение прикуса | 0.00 |
Снятие функциональных слепков на индивидуальной ложке | 0.00 |
Коррекция съемного протеза | 0.00 |
Примерка мостовидного протеза (не глазурованного) | 0.00 |
Примерка протеза на восковом базисе | 0.00 |
Снятие слепков↑ Наверх
Слепок, снятый альгинатными массами (1 слепок) | 580.00 |
Двойной слепок, С силликон | 840.00 |
Двойной слепок, А силликон | 980.00 |
Починка протезов↑ Наверх
Починка съемного протеза (перелом, трещина) | 3195.00 |
Перебазировка съемного протеза прямым методом | 4050.00 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 4130.00 |
Прокладка мягкая (изготовленная прямым методом) | 2720.00 |
Замена пластиковой матрицы в замковом соединении (по истечении срока гарантии) | 2400.00 |
Прочие ортопедические манипуляции↑ Наверх
Снятие коронки штампованной (1 ед.) | 420.00 |
Снятие коронки литой, металокерамической (1 ед.) | 640.00 |
Постоянная фиксация 1-ой коронки на стеклоиономерный цемент | 350.00 |
Постоянная фиксация 1-ой коронки на цемент двойного отверждения | 710.00 |
Постоянная фиксация 1-ой коронки, изготовленной в другой клинике | 710.00 |
Временная фиксация 1-ой коронки | 100.00 |
Постоянная фиксация 1-ой культевой вкладки на стеклоиономерный цемент | 410.00 |
Формирование полости зуба под культевую вкладку с частичной распломбировкой корневых каналов | 410.00 |
Закрытие полости культевой вкладки временной пломбы химического отверждения | 360.00 |
Закрытие полости культевой вкладки временной пломбы световой полимеризации | 470.00 |
Наложение ретракционной нити в области одного зуба | 210.00 |
Несъемное протезирование↑ Наверх
Диагностическая модель | 780.00 |
Временная коронка на имплантат, изготовленная в лаборатории | 4220.00 |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 1720.00 |
Временная коронка, изготовленная прямым методом( материал Voco Structur) | 1680.00 |
Временная коронка, изготовленная прямым методом( материал Snap) | 1380.00 |
Винир керамический E-max | 16880.00 |
Винир керамический на основе оксида циркония | 19690.00 |
Вкладка реставрационная керамическая E-max | 16880.00 |
Вкладка культевая металлическая | 4830.00 |
Вкладка культевая металлическая разборная | 5550.00 |
Вкладка с пуговчатым креплением аттачмент | 7735.00 |
Коронка литая | 4930.00 |
Керамическая коронка на основе КХС "IPS D.Sign" Германия (АКЦИЯ) | 5080.00 |
Керамическая коронка на основе КХС "IPS D.Sign" Германия | 7450.00 |
Использование гирлянды для металлокерамических коронок (за 1 единицу) | 360.00 |
Использование плечевой массы для металлокерамических коронок (за 1 единицу) | 1690.00 |
Керамическая коронка на основе КХС "Noritaki" Япония | 8450.00 |
Керамическая коронка на основе КХС "IPS D.Sign" Германия (послойное наложение керамической массы, высокоэстетичная подготовка зуба | 10990.00 |
Керамическая коронка на основе золотосодержащих сплавов (послойное наложение керамической массы) | 19980.00 |
Керамическая коронка на основе оксида циркония (послойное наложение керамической массы) | 19800.00 |
Керамическая коронка E-max | 16890.00 |
Нитрид-титановое покрытие 1 ед. | 380.00 |
Съёмное протезирование↑ Наверх
Частичный съёмный протез с зубами "Ivoclar-Vivadent" Германия | 14980.00 |
Частичный съёмный протез со стальными гнутыми кламерами "Ivoclar-Vivadent" Германия | 17820.00 |
Частичный съёмный протез со стальными гнутыми кламерами с зубами класса Люкс | 24350.00 |
Частичный протез с литыми кламерами или с пилотами с зубами "Ivoclar-Vivadent" Германия | 19980.00 |
Частичный съёмный протез с литыми кламерами или с пилотами с зубами класса Люкс | 29170.00 |
Полный съёмный протез с зубами "Ivoclar-Vivadent" | 16250.00 |
Полный съёмный протез с зубами "Ivoclar-Vivadent" Германия | 19650.00 |
Полный съёмный протез с зубами с зубами класса Люкс | 25890.00 |
Металлический базис для полного съёмного протеза | 6850.00 |
Полный съёмный протез с одним микрозамковым креплением | 17320.00 |
Литое основание для протеза с фиксацией на шаровидных абатментах | 16450.00 |
Протез с фиксацией на шаровидный абатментах | 25300.00 |
Микрозамок на шаровидный абатмент | 9800.00 |
Протез с фиксацией на вкладках с пуговчатым креплением аттачмент | 23500.00 |
Литое основание для протеза на вкладках с пуговчатым креплением аттачмент | 15350.00 |
Дополнительный микрозамок аттачмент для полного сьёмного протеза | 6250.00 |
Иммедиат протез (1-2 зуба) | 6820.00 |
Изготовление пилота без кламерного (иммедиат протез) | 10250.00 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2400.00 |
Бюгельное протезирование↑ Наверх
Бюгельный протез с фиксацией за счёт кламеров с зубами "Ivocryl" Германия | 31460.00 |
Бюгельный протез с фиксацией за счёт кламеров с зубами "Ivoclar-Vivadent" Германия | 33880.00 |
Бюгельный протез с фиксацией за счет кламеров с зубами класса Люкс | 39930.00 |
Бюгельный протез с микрозамковой фиксацией (двусторонний протез) | 42350.00 |
Бюгельный протез с микрозамковой фиксацией МК-1 (односторонний протез) | 40700.00 |
Бюгельный протез с микрозамковой фиксацией МК-1 (двусторонний протез) | 58300.00 |
Нейлоновый протез | 38100.00 |
Кламер (изготовленный по системе DENTAL D) | 1600.00 |
Бюгельный протез на гибком каркасе Кватротти | 38100.00 |
Протезирование на имплантантах↑ Наверх
Временный абатмент на имплантат категории Стандарт | 4160.00 |
Временный абатмент на имплантат категории Премиум | 4220.00 |
Временный абатмент на имплантат категории Люкс | 4895.00 |
Абатмент шаровидный на имплантат категории Стандарт | 12290.0 |
Абатмент шаровидный на имплантат категории Премиум | 20720.00 |
Абатмент шаровидный на имплантат категории Люкс | 25210.00 |
Абатмент на имплантат категории Стандарт | 5900.00 |
Абатмент на имплантат категории Премиум | 7100.00 |
Абатмент на имплантат категории Люкс | 8700.00 |
Абатмент на имплантат литой, индивидуальный | 12870.00 |
Коронка литая на имплантат | 8880.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Стандарт на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия | 10890.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Стандарт на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 13970.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Стандарт на основе оксида циркония "IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 24090.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Премиум на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия | 11990.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Премиум на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 15290.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Премиум на основе оксида циркония "IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 24090.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Люкс на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия | 14190.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Люкс на основе КХС"IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 17490.00 |
Керамическая коронка на имплантат категории Люкс на основе оксида циркония "IPS D.SIGN" Германия (послойное наложение керамических масс) | 24090.00 |
Изготовление хирургического шаблона для установки 2-х или более имплантов | 9320.00 |
Высокоэстетичная обработка витального зуба под протезирование | 22200.00 |
Изготовление металлокерамических коронок по гарантии | 1980.00 |
Изготовление каппы для отбеливания | 4630.00 |
Изготовление каппы от бруксизма | 6180.00 |
Коррекция протеза изготовленного в другой клинике | 375.00 |
Восковое моделирование зуба | 930.00 |
Хирургия↑ Наверх
Удаление зубов
Удаление молочного зуба простое | 900.00 |
Удаление молочного зуба сложное (с применением элеватора) | 1320.00 |
Удаление зуба простое (подвижность 3-й степени) | 1370.00 |
Удаление зуба сложное (удаление корней зуба) | 2560.00 |
Удаление зуба сложное (без разделения корней) | 2400.00 |
Удаление зуба сложное (с разделением корней без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута) | 3500.00 |
Удаление зуба сложное (с разделением корней сотслаивания слизисто-надкостничного лоскута и альвеолотомией) | 4330.00 |
Удаление зуба (леченого ранее резорцин-формалиновым методом) | 4410.00 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба (1 степени сложности) | 4760.00 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба (2 стпение сложности) | 7530.00 |
Удаление подвижной стенки зуба | 580.00 |
Кюрретаж лунки зуба | 480.00 |
Хирургическое лечение и операции
Лечение альвеолита (медикаментозное 1 посещение) | 760.00 |
Лечение Альвеолита (хирургическое, 1 посещение) | 1890.00 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса (периостотомия) | 1670.00 |
Операция цистектомия | 3400.00 |
Операция цистектомия и резеция верхушки корня (с ретроградным пломбированием) фронтальная группа зубов | 5370.00 |
Операция цистектомия и резеция верхушки корня (с ретроградным пломбированием) жевательная группа зубов | 7150.00 |
Операция гемисекция зуба | 2410.00 |
Операция ампутации корня зуба | 4870.00 |
Удаление экзостоза (альвеолотомия) в области 2-х зубов | 1840.00 |
Операция формирования альвеолярного гребня при комплексном удалении зубов | 1630.00 |
Лечение перикоронорита (иссечение слизистой оболочки "капюшона") | 1860.00 |
Гингвитомия (1 зуб) | 970.00 |
Пластика соустья с гайморовой пазухой( местными тканями) | 6160.00 |
Хирургическое ведение гнойно-воспалительного процесса ( без учета стоимости материалов) | 2570.00 |
Дополнительные манипуляции↑ Наверх
Медицинские манипуляции с применением шовного материала | 620.00 |
Лекарство в лунку зуба | 480.00 |
Снятие швов | 0.00 |
Послеоперационный осмотр | 0.00 |
Хирургические материалы↑ Наверх
Применение материала ОСТЕОПЛАСТ-К для заполнения костных дефектов (0,5гр) | 2100.00 |
Применение материала ОСТЕОПЛАСТ-К для заполнения костных дефектов (1гр) | 3200.00 |
Применение материала ОСТЕОПЛАСТ-К для заполнения костных дефектов (2гр) | 4300.00 |
Применение материала ОСТЕОПЛАСТ-M для заполнения костных дефектов (1гр) | 3840.00 |
Применение коллагеновой мембраны ОСТЕОПЛАСТ для направленной регенерации костной ткани (1,5 * 1,5) | 4650.00 |
Применение коллагеновой мембраны ОСТЕОПЛАСТ для направленной регенерации костной ткани (2,5 * 2,5) | 6990.00 |
Применение коллагеновой мембраны ОСТЕОПЛАСТ для направленной регенерации костной ткани (3.0 * 4.0) | 7990.00 |
Применение натурального костного материала CERABON (0,5гр) | 5995.00 |
Применение натурального костного материала CERABON (1,0гр) | 7200.00 |
Применение натурального костного материала CERABON (2,0гр) | 11500.00 |
Применение мембраны коллагеновой JASON (15 * 20мм) | 9100.00 |
Применение мембраны коллагеновой JASON (20 * 30мм) | 11910.00 |
Применение мембраны коллагеновой JASON (30 * 40мм) | 16410.00 |
Применение мембраны резорбируемой BIO-GADE (25*25мм) Швейцария | 11860.00 |
Применение мембраны резорбируемой BIO-GADE (30*40мм) Швейцария | 18200.00 |
Применение натурального материала АЛЛОПЛАНТ (фраг костный большой) | 11900.00 |
Применение натурального материала АЛЛОПЛАНТ (фраг костный малый) | 10850.00 |
Натуральный костный материал Аллоплант 1 мл | 8150.00 |
Применение винтов для крепления мембран (1шт) | 1270.00 |
Применение винтов для фиксации костного блока | 1650.00 |
Титановая сетка для фиксации мембран, костных блоков | 7950.00 |
Костная пластика↑ Наверх
Установка титановой барьерной мембраны (без стоимости материала) | 11950.00 |
Использование резорбируемой барьерной мембраны (без стоимости материала) | 5380.00 |
Использование костного материала (цемент) | 3430.00 |
Использование костного заменителя (гранулы) | 3370.00 |
Использование костного заменителя (губчатый блок) | 6580.00 |
Использование костного заменителя (компактный блок) | 7450.00 |
Использование костной ловушки | 2930.00 |
Использование костного скребка | 5280.00 |
Пластика альвеолярного гребня после простого удаления (без стоимости материала) | 1830.00 |
Пластика альвеолярного гребня после сложного удаления (без стоимости материала) | 2670.00 |
Пластика альвеолярного гребня: винирная техника (без стоимости материала) | 14060.00 |
Пластика альвеолярного гребня: мембранная техника (без стоимости материала) | 11860.00 |
Пластика альвеолярного гребня: остеотомная техника (без стоимости материала) | 10120.00 |
Тоннельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов (без стоимости материала) | 12830.00 |
Пластика аутокостной стружкой в области 1-го зуба | 2180.00 |
Забор аутотрансплантата | 9560.00 |
Операция по извлечению инородного тела из костной ткани в области жевательной группы зубов | 7150.00 |
Операция синус-лифтинг: открытый,сложный ( без стоимости материала) | 27940.00 |
Операция синус-лифтинг: открытый,простой ( без стоимости материала) | 23375.00 |
Операция синус-лифтинг: закрытый ( без стоимости материала) | 7560.00 |
Удаление новообразований↑ Наверх
Удаление новообразования на слизистых полости рта (1 ст. сложности) | 1390.00 |
Удаление новообразования на слизистых полости рта (2 ст. сложности) | 1890.00 |
Удаление новообразования на слизистых полости рта (3 ст. сложности) | 2480.00 |
Удаление новообразования в челюстно-лицевой области (1 ст.сложности) | 1750.00 |
Удаление новообразования в челюстно-лицевой области (2 ст.сложности) | 2180.00 |
Удаление новообразования в челюстно-лицевой области (3 ст.сложности) | 2980.00 |
Гистологическое исследование материала | 2800.00 |
Взятие биоматериала на гистологическое исследование | 2200.00 |
Имплантология↑ Наверх
Установка одного имплантата "Стандарт" | 25410.00 |
Установка одного имплантата "Премиум" | 31460.00 |
Установка формирователя десны "Стандарт" | 5520.00 |
Установка формирователя десны "Премиум" | 7535.00 |
Установка временного имплантата | 9680.00 |
Установка мини-имплантата | 15180.00 |
Установка напрявляющей втулки в шаблон (1 шт) | 1620.00 |
Пародонтология↑ Наверх
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (одно посещещение) | 540.00 |
Введение в пародонтальный карман геля , содержащего антибиотик (в области 1 зуба) | 560.00 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2110.00 |
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 1030.00 |
Закрытый кюретаж: 1 сегмент ( 6 зубов) | 5200.00 |
Открытый кюрретаж в области 1-го зуба | 1500.00 |
Открытый кюрретаж : 1 сегмент (6 зубов) | 8340.00 |
Лоскутная операция : 1 сегмент ( 6 зубов) | 9260.00 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 1800.00 |
Пластика альвеолярного гребня при пародонтологических вмешательствах в области одного зуба (простая) без стоимости материалов. | 2330.00 |
Пластика альвеолярного гребня при пародонтологических вмешательствах в области 2-4 зубов без стоимости материалов. | 5790.00 |
Удлинение клинической коронки зуба | 3720.00 |
Пластика уздечки языка, губы, тяжей слизистой оболочки | 3990.00 |
Пластика предверия полости рта | 7130.00 |
Пластика прикрепленной десны местными тканями | 6830.00 |
Пластика прикрепленной десны свободным соеденительно-тканным трансплантатом с неба | 10270.00 |
Аутотрансплантация мягких тканей | 3540.00 |
Закрытие рецессии в области одного зуба местными тканями | 3480.00 |
Закрытие рецессии в области одного зуба: свободным соеденительно-тканным трансплантатом с неба | 6350.00 |
Пародонтологическая повязка | 570.00 |
Временное шинирование при пародонтите в области двух зубов | 1925.00 |
Постоянное шинирование при пародонтите в области двух зубов | 2600.00 |
Аппликация лекарственных веществ (1 сегмент) | 580.00 |
Промывание пародонтального кармана (1 зуб) | 320.00 |
Наложение лечебной повязки | 660.00 |
Пародонтологическая чистка (1 челюсть) | 5810.00 |
Наложение 1-го пародонтального шва | 580.00 |
Вестибулопластика | 10570.00 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1060.00 |
Инъекции лекарственных препаратов | 1400.00 |
Использование лечебных пластин (Диплен-дента, гингитек, фармадент) 1фрагмент | 360.00 |
Иссечение гипертрофического сосочка в области 1-го зуба | 1400.00 |
Контроль гигиены полости рта, контроль гигиенических индексов | 800.00 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов в области 2-х зубов (димексид, хлоргексидин) | 470.00 |
Медикаментозная обработка десны в области 1-го зуба | 430.00 |
Проведение склерозирующей терапии в области 1-го зуба | 310.00 |
Увеличение длины коронковой части зуба апикально-смещенным лоскутом, 1 фрагмент | 4270.00 |
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2-х зубов | 3720.00 |
Удаление твердых зубных отложений ( ручное, ультразвуком, пастой) с 1-го зуба | 710.00 |
Ультразвуковая обработка тканей пародонта 1-го зуба, дентального имплантата | 710.00 |
Френулэктомия | 5430.00 |
Ортодонтия↑ Наверх
Диагностика
Снятие слепков, изготовление диагностических моделей, расчет моделей и/или ОПТГ | 1480.00 |
Изготовление воскового шаблона для определения конструктивного прикуса | 1650.00 |
Гигиеническая подготовка к ортодонтическому лечению | 2200.00 |
Регулярная прфессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении (1 раз в три месяца) | 1650.00 |
Брекет-системы↑ Наверх
Металлическая брекет-система (набор - 1 зубной ряд) | 11190.00 |
Брекет металлический 1 шт. | 360.00 |
Пластиковая брекет-система (набор - 1 зубной ряд) | 9420.00 |
Брекет пластиковый 1 шт. | 620.00 |
Керамическая брекет-система (набор - 1 зубной ряд) | 18890.00 |
Брекет керамический 1 шт. | 1090.00 |
Керамическая брекет-система безлигатурная (набор - 1 зубной ряд) | 20560.00 |
Брекет керамический безлигатурный 1 шт. | 1240.00 |
Сапфировая брекет-система (набор - 1 зубной ряд) | 25050.00 |
Сапфировая брекет-система SUPER AESTETICS (набор - 1 зубной ряд) | 26970.00 |
Брекет сапфировый 1 шт. | 1600.00 |
Самолигирующая брекет-система (набор - 1 зубной ряд) | 14600.00 |
Брекет самолигирующий 1 шт. | 860.00 |
Лингвальная брекет система (набор - 1 зубной ряд) | 18060.00 |
Брекет лингвальный 1 шт. | 1110.00 |
Комбинированная брекет-система (сапфир+металл) на 1 челюсть | 16190.00 |
Комбинированная брекет-система (керамика+металл) на 1 челюсть | 14420.00 |
Эстетическая брекет-система Кларити Эдвансед на 1 челюсть | 31615.00 |
Фиксация брекет системы↑ Наверх
Фиксация брекет системы на 1 зубной ряд (1 ст. сложности) | 3770.00 |
Фиксация брекет- системы на один зубной ряд (2 ст. сложности) | 6280.00 |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд (3ст. сложности) | 9780.00 |
Манипуляции на этапе ортодонтического лечения↑ Наверх
Подвязывание брекета к дуге | 130.00 |
Фиксация эластической тяги (1 звено) | 160.00 |
Повторная фиксация 1 брекета | 900,00 |
Снятие 1-го брекета | 180.00 |
Эстетическая дуга | 1620.00 |
Дуга ортодонтическая | 540.00 |
Дуга ортодонтическая Cu NiTi круглая | 730.00 |
Дуга ортодонтическая Cu NiTi прямоугольная | 780.00 |
Замена дуги | 570.00 |
Кнопка ортодонтическая | 570.00 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 190.00 |
Установка раскрывающей/закрывающей пружины | 1240.00 |
Кольцо бандажное (для моляров) | 1620.00 |
Припасовка и фиксация бандажного кольца | 400.00 |
Фиксация сепарационного кольца | 90.00 |
Изготовление Омега-петли на дуге | 165.00 |
Трубка ортодонтическая | 1155.00 |
Установка стоппера на дуге (стоппер входит в стоимость манипуляции) | 250.00 |
Наложение 8-ми образной лигатуры в области одного зуба | 120.00 |
Межчелюстная тяга | 350.00 |
Ортодонтическое лечение брекет-системой↑ Наверх
Ортодонтическое лечение (1 месяц) 3-я категория | 5140.00 |
Ортодонтическое лечение (1 месяц) 2-я категория | 4580.00 |
Ортодонтическое лечение (1 месяц) 1-я категория | 3920.00 |
Ретенционный период↑ Наверх
Изготовление и фиксация несъемного ретейнера на 1 зубной ряд | 3500.00 |
Изготовление съемного ретейнера (каппа) | 6710.00 |
Пришлифовка бугров временных зубов | 720.00 |
Сепарация 1-го зуба | 300.00 |
Снятие ретейнера (1 зубной ряд) | 1420.00 |
Снятие брекет-системы (1 зубной ряд) | 1430.00 |
Избирательное пришлифовывание зубов (2 челюсти) | 1890.00 |
Съемные ортодонтические аппараты↑ Наверх
Изготовление простой ортодонтической пластинки (1 степень) | 7790.00 |
Изготовление простой ортодонтической пластинки с винтом (1 степень) | 8520.00 |
Изготовление ортодонтической пластинки с 2-мя и более элементами (1 степень) | 10400.00 |
Активатор (функциональный аппарат) | 11900.00 |
Трейнер | 8980.00 |
Винт Бертони | 2770.00 |
Аппарат для дистализации моляров | 27300.00 |
Контрольное посещение с целью активации аппарата | 630.00 |
Контрольное посещение с целью коррекции аппарата | 630.00 |
Ремонт в случае поломки аппарата | 2640.00 |
Перебазировка пластинки | 1000.00 |
Дополнительные услуги↑ Наверх
Ортодонтический набор для пациента | 1500.00 |
Изготовление спортивной каппы (индивидуальной) | 8680.00 |
Окклюзионная накладка (1 зуб) | 1650.00 |
Воск силиконовый | 160.00 |
Фиксация ретейнера на 1 зуб | 560.00 |
Сдача ортодонтической работы | 0.00 |
Профессиональная гигиена полости рта↑ Наверх
Первичная проф. чистка (снятие зубных отложений, полировкой зубов пастой и air-Flow, покрытие фтор лаком, обучение гигиене) | 4400.00 |
Повторная профилактическая чистка (снятие зубных отложений,полировка зубов пастой,покрытие зубов фтор лаком контроль гигиены) | 2200.00 |
Снятие зубных отложений за 1 зуб | 130.00 |
Полировка зубов AIR-FLOW за 1 челюсть | 1540.00 |
Профессиональная гигиена полости рта (АКЦИЯ) | 2000.00 |
Первичная проф. чистка (снятие зубных отложений, полировкой зубов пастой , покрытие фтор лаком, обучение гигиене) | 3300.00 |
Цены актуальны на 23.02.2016. О возможных изменениях цен на услуги Вы можете уточнить в регистратуре клиники по телефону: